- Group A (GDP rankings 1-50)
- Group B (GDP rankings 51-100)
- Group C (GDP rankings 101 or above)
| Country / Territory | GDP per capita in 2025 (U.S. dollars, current prices | GDP per capita ranking in 2025 |
|---|---|---|
| Andorra | 49,450.638 | 25 |
| Aruba | 39,606.356 | 33 |
| Australia | 65,946.015 | 13 |
| Austria | 61,694.026 | 16 |
| Bahamas, The | 39,726.431 | 32 |
| Bahrain | 29,252.835 | 47 |
| Belgium | 60,417.875 | 17 |
| Brunei Darussalam | 33,858.364 | 42 |
| Canada | 54,934.843 | 23 |
| Chinese Taipei | 37,826.616 | 35 |
| Cyprus | 42,412.816 | 30 |
| Czech Republic | 35,161.476 | 39 |
| Denmark | 76,580.718 | 9 |
| Estonia | 34,041.287 | 41 |
| Finland | 56,083.740 | 22 |
| France | 48,981.965 | 28 |
| Germany | 59,925.317 | 19 |
| Greece | 27,169.693 | 50 |
| Guyana | 31,377.593 | 45 |
| Hong Kong, China | 56,843.908 | 20 |
| Iceland | 98,149.915 | 5 |
| Ireland | 129,131.780 | 3 |
| Israel | 60,008.972 | 18 |
| Italy | 43,161.196 | 29 |
| Japan | 34,713.248 | 40 |
| Korea, Republic of | 35,962.344 | 37 |
| Kuwait | 30,805.156 | 46 |
| Liechtenstein | 231,713.063 | 1 |
| Lithuania | 32,982.410 | 43 |
| Luxembourg | 146,818.025 | 2 |
| Macau, China | 74,920.670 | 10 |
| Malta | 49,277.470 | 27 |
| Netherlands | 73,173.715 | 11 |
| New Zealand | 49,383.388 | 26 |
| Norway | 91,883.687 | 7 |
| Poland | 28,484.671 | 49 |
| Portugal | 31,414.528 | 44 |
| Puerto Rico | 39,853.523 | 31 |
| Qatar | 71,441.418 | 12 |
| San Marino | 65,269.006 | 14 |
| Saudi Arabia | 35,230.932 | 38 |
| Singapore | 94,480.797 | 6 |
| Slovak Republic | 28,524.477 | 48 |
| Slovenia | 37,178.020 | 36 |
| Spain | 38,039.876 | 34 |
| Sweden | 62,036.060 | 15 |
| Switzerland | 111,046.892 | 4 |
| Country / Territory | GDP per capita in 2025 (U.S. dollars, current prices | GDP per capita ranking in 2025 |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | 51,347.902 | 24 |
| United Kingdom | 56,660.868 | 21 |
| United States | 89,598.86 | 8 |
| Albania | 11,108.181 | 83 |
| Antigua and Barbuda | 22,313.811 | 57 |
| Argentina | 14,358.848 | 74 |
| Armenia | 8,968.916 | 93 |
| Barbados | 25,926.578 | 52 |
| Belarus | 9,435.376 | 90 |
| Bosnia and Herzegovina | 9,647.635 | 89 |
| Brazil | 10,577.855 | 85 |
| Bulgaria | 20,425.72 | 60 |
| Chile | 17,180.935 | 69 |
| China | 13,806.031 | 78 |
| Colombia | 8,249.219 | 96 |
| Costa Rica | 19,104.053 | 64 |
| Croatia | 26,957.85 | 51 |
| Dominica | 9,944.043 | 88 |
| Dominican Republic | 11,919.42 | 81 |
| Equatorial Guinea | 8,228.755 | 98 |
| Gabon | 9,303.04 | 91 |
| Georgia | 10,125.977 | 87 |
| Grenada | 12,543.953 | 79 |
| Hungary | 25,916.328 | 53 |
| Jamaica | 8,404.912 | 94 |
| Kazakhstan | 14,722.579 | 72 |
| Kosovo | 8,033.188 | 99 |
| Latvia | 25,629.634 | 54 |
| Malaysia | 13,900.839 | 77 |
| Maldives | 18,683.902 | 65 |
| Marshall Islands | 8,286.564 | 95 |
| Mauritius | 12,518.848 | 80 |
| Mexico | 13,966.98 | 76 |
| Moldova | 8,239.361 | 97 |
| Montenegro | 14,985.897 | 71 |
| Nauru | 14,274.023 | 75 |
| North Macedonia | 10,377.988 | 86 |
| Oman | 19,118.876 | 63 |
| Palau | 19,456.088 | 62 |
| Panama | 19,802.151 | 61 |
| Peru | 9,255.722 | 92 |
| Romania | 22,436.007 | 56 |
| Russia | 17,445.75 | 68 |
| Saint Kitts and Nevis | 22,157.53 | 58 |
| Saint Lucia | 14,647.443 | 73 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 11,132.381 | 82 |
| Serbia | 15,322.201 | 70 |
| Seychelles | 21,955.934 | 59 |
| Thailand | 7,942.299 | 100 |
| Trinidad and Tobago | 18,120.734 | 67 |
| Country / Territory | GDP per capita in 2025 (U.S. dollars, current prices | GDP per capita ranking in 2025 |
|---|---|---|
| Turkiye | 18,197.575 | 66 |
| Turkmenistan | 10,801.102 | 84 |
| Uruguay | 24,379.608 | 55 |
| Group C Afghanistan | no data | N/A |
| Algeria | 6,095.322 | 113 |
| Angola | 2,930.687 | 143 |
| Azerbaijan | 7,365.278 | 102 |
| Bangladesh | 2,734.098 | 147 |
| Belize | 7,896.841 | 101 |
| Benin | 1,635.236 | 162 |
| Bhutan | 4,285.191 | 131 |
| Bolivia | 4,585.184 | 127 |
| Botswana | 6,943.157 | 105 |
| Burkina Faso | 1,115.018 | 172 |
| Burundi | 485.542 | 189 |
| Cabo Verde | 5,671.001 | 119 |
| Cambodia | 2,812.212 | 145 |
| Cameroon | 2,027.399 | 156 |
| Central African Republic | 598.522 | 188 |
| Chad | 1,138.773 | 170 |
| Comoros | 1,773.102 | 158 |
| Congo | 2,419.764 | 153 |
| Djibouti | 4,368.54 | 129 |
| DR Congo | 772.032 | 182 |
| Ecuador | 7,210.108 | 103 |
| Egypt | 3,191.08 | 137 |
| El Salvador | 5,743.686 | 118 |
| Eritrea | no data | N/A |
| Eswatini | 4,409.528 | 128 |
| Ethiopia | 994.042 | 177 |
| Fiji | 6,825.462 | 108 |
| Gambia | 889.92 | 180 |
| Ghana | 3,193.071 | 136 |
| Guatemala | 6,478.185 | 111 |
| Guinea | 1,741.139 | 159 |
| Guinea-Bissau | 1,225.352 | 168 |
| Haiti | 2,461.403 | 152 |
| Honduras | 3,636.621 | 135 |
| India | 2,818.027 | 144 |
| Indonesia | 5,074.049 | 121 |
| Iran | 4,074.444 | 132 |
| Iraq | 5,831.552 | 116 |
| Ivory Coast | 3,015.643 | 141 |
| Jordan | 4,907.883 | 122 |
| Kenya | 2,549.284 | 150 |
| Kiribati | 2,481.332 | 151 |
| Kyrgyzstan | 2,789.586 | 146 |
| Laos | 2,174.391 | 155 |
| Lebanon | no data | N/A |
| Lesotho | 1,001.076 | 176 |
| Liberia | 904.221 | 179 |
| Libya | 6,866.143 | 106 |
| Madagascar | 616.221 | 187 |
| Malawi | 622.47 | 186 |
| Mali | 1,013.642 | 175 |
| Mauritania | 2,582.099 | 148 |
| Micronesia | 5,241.065 | 120 |
| Mongolia | 7,005.494 | 104 |
| Morocco | 4,762.729 | 124 |
| Mozambique | 690.01 | 185 |
| Myanmar | 1,097.473 | 173 |
| Namibia | 4,816.295 | 123 |
| Nepal | 1,535.241 | 163 |
| Nicaragua | 2,952.674 | 142 |
| Niger | 788.616 | 181 |
| Nigeria | 1,199.623 | 169 |
| Pakistan | 1,706.912 | 160 |
| Palestine | no data | N/A |
| Papua New Guinea | 2,555.254 | 149 |
| Paraguay | 6,798.756 | 109 |
| Philippines | 4,320.557 | 130 |
| Rwanda | 1,042.998 | 174 |
| Samoa | 5,886.586 | 115 |
| São Tomé and Príncipe | 4,060.877 | 133 |
| Senegal | 1,921.391 | 157 |
| Sierra Leone | 979.511 | 178 |
| Solomon Islands | 2,385.574 | 154 |
| Somalia | 763.077 | 183 |
| South Africa | 6,666.705 | 110 |
| South Sudan | 313.218 | 191 |
| Sri Lanka | no data | N/A |
| Sudan | 711.995 | 184 |
| Suriname | 6,843.471 | 107 |
| Syria | no data | N/A |
| Tajikistan | 1,643.986 | 161 |
| Tanzania | 1,301.737 | 167 |
| Timor-Leste | 1,507.874 | 164 |
| Togo | 1,119.598 | 171 |
| Tonga | 5,921.472 | 114 |
| Tunisia | 4,751.548 | 125 |
| Tuvalu | 5,830.305 | 117 |
| Uganda | 1,353.414 | 165 |
| Ukraine | 6,381.676 | 112 |
| Uzbekistan | 3,646.604 | 134 |
| Vanuatu | 3,132.9 | 138 |
| Venezuela | 3,102.938 | 139 |
| Viet Nam | 4,744.725 | 126 |
| Yemen | 415.379 | 190 |
| Zambia | 1,352.989 | 166 |
| Zimbabwe | 3,070.883 | 140 |
*GDP per capita data retrieved from IMF website on February 12, 2026
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD?year=202